Динамо Бежит по ночному Касимову

Абсолютные результаты

Участник Город/Клуб Группа Результат
1 Попов Алексей Воронеж мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:29:59.93
2 Попов Сергей Воронеж мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:30:08.20
3 Именин Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:30:16.98
4 Салов Дмитрий Воскресенск мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:32:19.47
5 Маценков Сергей Чебоксары мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:32:26.54
6 Герасимов Андрей Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:33:29.87
7 Камышев Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:33:41.50
8 Садилов Дмитрий Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:33:47.69
9 Сизова Надежда Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:33:49.04
10 Карякин Сергей Мурманск мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:33:57.49
11 Томилова Анастасия Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:34:06.14
12 Игнатович Александр Меленки мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:34:13.52
13 Шмаков Дмитрий Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:34:21.62
14 Сидоров Василий Гусь-Хрустальный мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:34:48.86
15 Турсунов Евгений Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:35:55.64
16 Сучков Сергей Коломна мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:36:01.12
17 АБДЕЛЬ-РАХМАН Виталий Кораблино мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:36:45.18
18 Блинов Сергей Деревня Лощинино мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:37:16.97
19 Тимошкин Александр Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:37:37.22
20 Гутман Михаил Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:37:42.66
21 Капранов Владимир Спас-Клепики мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:37:49.20
22 Петров Степан Касимов мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:37:52.95
23 Куликова Дарья Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:37:56.72
24 Аббакумов Александр Касимов мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:38:00.43
25 Ким Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:38:06.50
26 Сидоров Александр Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:38:36.51
27 Аникеев Сергей Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:38:50.03
28 Денисов Денис Рязань мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:38:54.06
29 Чепурных Матвей Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:39:09.58
30 Приходько Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:39:23.51
31 Анискина Александра Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:39:27.57
32 Ермолов Михаил Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:39:42.96
33 Васильева Наталья Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:40:06.82
34 Баранцев Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:40:08.17
35 Карпов Михаил Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:40:22.62
36 Антонов Дмитрий Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:40:25.99
37 Касаткин Илья Меленки мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:40:27.68
38 Щербатов Андрей Елатьма мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:40:44.72
39 Былинко Арина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:40:52.16
40 Киченин Кирилл Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:40:53.51
41 Якушев Виталий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:40:58.93
42 Понкратова Татьяна Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:41:00.35
43 Зуева Александра Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:41:16.55
44 Савич Светлана Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:41:19.62
45 Сухарников Андрей Меленки мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:41:39.58
46 Мышкина Анастасия Москва женщины 35-44 лет, (10 км) 00:41:41.49
47 Безрукова Анастасия Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:41:43.43
48 Лазарев Сергей Деревня Оськино мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:41:48.22
49 Снадин Борис Рязань мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:41:57.14
50 Аббакумова Светлана Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 00:42:06.09
51 Бабкин Денис Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:42:27.69
52 Щипулин Михаил Александров мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:42:39.70
53 Пытов Тимофей Касимов мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:42:41.07
54 Дроздов Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:42:45.11
55 Жуков Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:42:49.75
56 Лебедев Александр Москва мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:42:51.72
57 Баранцев Евгений Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:42:53.68
58 Кленяев Антон Кораблино мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:43:08.10
59 Мусатова Екатерина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:43:10.07
60 Корец Никита Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:43:12.00
61 Булатецкий Павел Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:43:19.56
62 Марютина Эльмира Тума женщины 45-54 лет, (10 км) 00:43:25.15
63 Стрелкова Екатерина Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:43:28.08
64 Протасов Сергей Александров мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:43:29.44
65 Алябьев Александр Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:43:36.62
66 Гусева Полина Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:43:38.56
67 Кузнецова Наталья Рязань женщины 45-54 лет, (10 км) 00:43:41.11
68 Павкин Иван Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:43:44.72
69 Кривченко Дмитрий Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:43:54.39
70 Князев Михаил Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:43:55.81
71 Белова Мария Королёв женщины 19-34 лет, (10 км) 00:44:13.70
72 Савонькин Александр Сынтул мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:44:22.57
73 Голкин Сергей Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:44:24.76
74 Малахова Вера Тума женщины 35-44 лет, (10 км) 00:44:27.34
75 Камшуков Виталий Москва мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:44:29.84
76 Низовский Евгений Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:44:31.81
77 Лапшина Мария Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:44:35.69
78 Баренин Дмитрий Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:44:39.69
79 Чикин Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:44:41.65
80 Сикорский Виталий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:44:43.67
81 Гречкин Александр Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:44:48.19
82 Кузовлева Маргарита Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:44:54.68
83 Семенова Екатерина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:44:59.14
84 Дъячкова Ульяна Касимов женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:45:13.33
85 Афиногенов Дмитрий Москва мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:45:15.28
86 Бутин Сергей Касимов мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:45:18.76
87 Меньшиков Вадим Меленки мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:45:20.72
88 Евдокимов Роман Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:45:33.59
89 Сафронов Роман Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:45:37.16
90 Ванишев Михаил Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:45:39.13
91 Стрелкова Ольга Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:45:43.13
92 Данюкова Ульяна Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 00:45:47.15
93 Барбашова Ирина Москва женщины 45-54 лет, (10 км) 00:45:49.41
94 Волков Игорь Касимов мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:45:57.73
95 Аксёнов Виталий Село Дядьково мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:46:13.71
96 Аракелян Карен Луховицы мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:46:15.14
97 Кириллов Николай Рязань мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:46:24.13
98 Кудряшов Дмитрий Москва мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:46:39.61
99 Козлов Максим Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:46:45.61
100 Скакун Александра Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:46:48.30
101 Баженова Мария Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 00:46:56.69
102 Роганов Алексей Касимов мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:47:01.37
103 Юдин Данил Касимов мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:47:08.29
104 Орлов Алексей Коломна мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:47:22.61
105 Лукашев Владимир Александров мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:47:24.65
106 Породкин Роман Касимов мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:47:26.63
107 Петрухин Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:47:34.52
108 Фетисов Евгений Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:47:48.51
109 Фетисов Сергей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:47:50.02
110 Барков Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:47:54.24
111 Дегтева Ксения Тума женщины 19-34 лет, (10 км) 00:47:55.78
112 Лежнев Дмитрий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:48:00.52
113 Бородина Надежда Москва женщины 55 лет и старше, (10 км) 00:48:04.74
114 Грунин Евгений Касимов мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:48:11.52
115 Лутин Аркадий Москва мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:48:14.78
116 Дьяков Владимир Новомичуринск мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:48:36.67
117 Тарлыков Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:48:55.81
118 Воробьева Ирина Деревня Двойново женщины 19-34 лет, (10 км) 00:49:03.39
119 Терешин Евгений Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:49:14.16
120 Хватов Геннадий Рязань мужчины 55 лет и старше, (10 км) 00:49:29.89
121 Зубкова Дарья Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:49:42.18
122 Карагодина Ирина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:49:48.76
123 Митякин Станислав Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:49:50.18
124 Крамар Елена Касимов женщины 35-44 лет, (10 км) 00:49:52.62
125 Мастюгин Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:49:55.92
126 Кашаева Яна Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:49:58.05
127 Шицков Никита Рязань мужчины 18 лет и моложе, (10 км) 00:50:02.08
128 Феднёва Оксана Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:50:04.41
129 Булатецкая Анастасия Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:50:06.40
130 Буравлев Николай Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:50:08.38
131 Лемтюгова Марина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:50:10.49
132 Кадыков Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:50:19.28
133 Меньщиков Григорий Москва мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:50:21.38
134 Якушева Ирина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:50:27.81
135 Левшин Кирилл Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:50:30.46
136 Киченин Анатолий Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:50:43.68
137 Феднёв Иван Тума мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:50:45.70
138 Колоколенков Илья Шилово мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:50:52.76
139 Сухарникова Олеся Меленки женщины 45-54 лет, (10 км) 00:51:03.45
140 Кожевникова Светлана Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:51:10.55
141 Бакланова Екатерина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:51:30.89
142 Дарьина Анна Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:51:37.36
143 Кузнецов Вадим Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:52:28.93
144 Васильев Александр Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:52:54.57
145 Малахов Алексей Тума мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:52:56.19
146 Концова Ирина Москва женщины 19-34 лет, (10 км) 00:52:59.73
147 Сосницкая Ангелина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:53:06.34
148 Ермишина Полина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:53:21.23
149 Ермишин Максим Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:53:21.53
150 Шевцов Александр Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:53:26.75
151 Сергеев Владимир Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:53:31.51
152 Богданов Василий Королёв мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:53:50.86
153 Корольков Михаил Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:54:16.99
154 Соснина Галина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:54:23.87
155 Забара Юлия Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:54:25.34
156 Романова Валерия Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:54:26.32
157 Батманова Дарья Елатьма женщины 19-34 лет, (10 км) 00:54:26.67
158 Коламеец Константин Тума мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:54:27.31
159 Зенкин Николай - мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:54:38.29
160 Крылов Денис Александров мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:54:38.58
161 Пашков Виталий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:54:45.22
162 Васляева Светлана Подольск женщины 45-54 лет, (10 км) 00:55:07.04
163 Соломин Вячеслав Село Шумашь мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:55:08.04
164 Волкова Ирина Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 00:55:10.25
165 Руденко Екатерина Гусь-Хрустальный женщины 35-44 лет, (10 км) 00:55:17.44
166 Федотова Евгения Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:55:19.86
167 Антонов Антон Касимов мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:55:23.85
168 Моисеева Анастасия Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:55:54.78
169 Мастюгина Ирина Москва женщины 19-34 лет, (10 км) 00:55:58.55
170 Федотов Алексей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:56:00.63
171 Татарникова Татьяна Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:56:22.66
172 Ракач Евгений Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:56:50.22
173 Курбашнов Данила Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:56:53.32
174 Зюрев Дмитрий Зеленоград мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:57:05.00
175 Стерликов Сергей Шилово мужчины 45-54 лет, (10 км) 00:57:32.25
176 Терехов Сергей Севастополь мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:57:35.43
177 Гасанова Наталья Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:57:37.10
178 Косткина Юлия Сасово женщины 35-44 лет, (10 км) 00:57:43.22
179 Лебедева Любовь Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 00:57:43.50
180 Иванов Никита Касимов мужчины 19-34 лет, (10 км) 00:57:43.59
181 Егорова Инна Рязань женщины 45-54 лет, (10 км) 00:57:44.53
182 Елистратова Ирина Касимов женщины 55 лет и старше, (10 км) 00:57:58.81
183 Живора Анна Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) 00:58:18.64
184 Кузнецова Анна Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 00:58:20.08
185 Бураканова Альмира Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:58:21.57
186 Зинкин Дмитрий Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:59:22.32
187 Рабочий Максим Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:59:35.65
188 Шелудченко Николай Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:59:42.73
189 Ссорина Мария Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 00:59:44.40
190 Ссорин Сергей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:59:45.92
191 Марков Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 00:59:50.15
192 Клёнова Дарья Касимов женщины 35-44 лет, (10 км) 01:01:18.73
193 Рыжавина Анастасия Касимов женщины 19-34 лет, (10 км) 01:01:26.21
194 Сурган Светлана Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 01:01:33.73
195 Зубков Андрей Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 01:01:34.43
196 Евсюкова Екатерина Касимов женщины 45-54 лет, (10 км) 01:02:01.32
197 Диков Дмитрий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 01:02:08.23
198 Рагозин Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 01:02:09.92
199 Макарова Антонина Тума женщины 19-34 лет, (10 км) 01:02:11.62
200 Ушакова Екатерина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 01:02:25.25
201 Дудоров Андрей Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 01:02:26.80
202 Загудаева Светлана Касимов женщины 45-54 лет, (10 км) 01:02:30.29
203 Сарычев Александр Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) 01:03:05.46
204 Горр Дмитрий Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 01:03:06.14
205 Чернобаева Ирина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 01:04:02.98
206 Орешкина Екатерина Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) 01:04:04.50
207 Зыков Роман Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) 01:04:06.03
208 Акимцева Дарья Касимов женщины 18 лет и моложе, (10 км) 01:06:35.58
209 Ошвинцева Татьяна Москва женщины 35-44 лет, (10 км) 01:07:16.16
210 Мишкина Екатерина Деревня Сергеево женщины 35-44 лет, (10 км) 01:08:17.08
211 Солодкова Оксана Спас-Клепики женщины 35-44 лет, (10 км) 01:09:34.09
212 Аствацатрян Жанна Москва женщины 19-34 лет, (10 км) 01:09:47.07
213 Завадский Юрий Москва мужчины 45-54 лет, (10 км) 01:09:47.61
214 Шмелькова Елена Курлово женщины 45-54 лет, (10 км) 01:10:37.09
215 Гречкина Елена Москва женщины 45-54 лет, (10 км) 01:11:13.58
216 Спирина Наталья Золотково женщины 19-34 лет, (10 км) 01:11:27.86
217 Спирин Андрей Золотково мужчины 19-34 лет, (10 км) 01:11:29.46
218 Печёрских Екатерина Рязань женщины 45-54 лет, (10 км) 01:12:40.31
219 Нелина Юлия Касимов женщины 35-44 лет, (10 км) 01:13:41.69
220 Васильева Екатерина Москва женщины 35-44 лет, (10 км) 01:13:43.23
221 Ланде Анастасия Химки женщины 45-54 лет, (10 км) 01:13:44.78
222 Лапина Анна Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) 01:15:08.23
223 Шинкарук Татьяна Москва женщины 45-54 лет, (10 км) 01:15:43.78
224 Александров Борис Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
225 Алексеева Екатерина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) -
226 Андрианов Анатолий Касимов мужчины 55 лет и старше, (10 км) -
227 Бань Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
228 Баранцева Татьяна Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) -
229 Гришин Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
230 Евдокимов Александр Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) -
231 Кадыкова Мария Рязань женщины 18 лет и моложе, (10 км) -
232 Копытов Артем Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) -
233 Косоротов Александр Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
234 Крюков Владимир - мужчины 18 лет и моложе, (10 км) -
235 Куприянова Татьяна Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) -
236 Лилекина Мария Рязань женщины 19-34 лет, (10 км) -
237 Макарова Анастасия Москва женщины 19-34 лет, (10 км) -
238 Малышев Андрей Рязань мужчины 45-54 лет, (10 км) -
239 Мельник Дина Рязань женщины 35-44 лет, (10 км) -
240 Морозова Наталья Тума женщины 35-44 лет, (10 км) -
241 Никонов Сергей Касимов мужчины 35-44 лет, (10 км) -
242 Орлов Олег Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
243 Савонькина Людмила Крутоярский женщины 35-44 лет, (10 км) -
244 Сгадлев Михаил Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -
245 Севостьянов Игорь Спас-Клепики мужчины 45-54 лет, (10 км) -
246 Сейсебаев Тимур Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) -
247 Серов Денис Спас-Клепики мужчины 45-54 лет, (10 км) -
248 Тарасова Ульяна - женщины 18 лет и моложе, (10 км) -
249 Феклушкина Полина Елатьма женщины 18 лет и моложе, (10 км) -
250 Хритин Руслан Рязань мужчины 19-34 лет, (10 км) -
251 Шкиль Антон Рязань мужчины 35-44 лет, (10 км) -